|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | panel dotykowy USB,pojemnościowy ekran wielodotykowy |
||
|---|---|---|---|
![]()
Projektowana technologia pojemnościowa umożliwia dokładniejszą i bardziej elastyczną pracę poprzez wytrawianie warstwy przewodzącej na ekranie dotykowym.Projekt technologii pojemnościowej (PCT) jest bardziej wytrzymałym rozwiązaniem w porównaniu z technologią dotykową oporową, ponieważ górna warstwa PCT jest wykonana ze szkłaProjektowane pojemnościowe ekrany dotykowe firmy DOPO mogą obsługiwać rozdzielczość do 1024 x 1024 przy szybkości pobierania próbek 50 razy na sekundę.Nasze projekcyjne pojemnościowe ekrany dotykowe wykorzystują wiele warstw szkła z laminacją optyczną w procesie montażuDzięki temu ekran dotykowy PCT ma taką samą czułość jak szkło hartowane, które może wytrzymać wstrząsy i uderzenia.
Projektowane pojemnościowe panele dotykowe są wbudowane z wysokiej wydajności IC i użytkownicy mogą powiększać, kurczyć, obracać,łatwo przewijanie i przeciąganie stron dzięki wielofunkcyjnej obsłudze gestów (wielofunkcyjny ekran dotykowy).
| - Nie, nie. | Pozycja | Specyfikacja wyświetlany pojemnościowy panel dotykowy z sterownikiem (interfejs: USB) |
|---|---|---|
| 1 | Artykuł nr. | GG-185010 GG-185020 |
| 2 | Metoda wykrywania | Przewidywana pojemność |
| 3 | Wielkość | 18.5" |
| 4 | obszar pracy | (na zamówienie) |
| 5 | Wymiar zarysu | |
| 6 | Rozstrzygnięcie | 25ppi (min) |
| 7 | Metoda wejścia | Palec |
| 8 | Siła działania dotyku | 30 ~ 60 g |
| 9 | Napięcie robocze | 5V regulowane |
| 10 | Prąd roboczy | 2.5 ~ 10mA Zależy od IC |
| 11 | Temperatura pracy | -10°C~60°C |
| 12 | Temperatura przechowywania | -15°C~65°C,<90%RH;40°C~70°C,<60%RH |
| 13 | wilgotność | 10% do 90% RH w temperaturze 40°C, nie kondensujące się |
| 14 | Względna wilgotność | 10% do 90% RH w temperaturze 40°C, nie kondensujące się |
| 15 | Czas reakcji | < 35 ms |
| 16 | Przejrzystość | ≥ 82% zależy od ilości warstw |
| 17 | Twardota powierzchni | ≥ 6H |
| 18 | Struktura materiału | Szkło do szkła |
| 19 | Gęstość | Zobacz rysunek |
| 20 | Przekaz światła | 92% ~ 100% |
| 21 | Trwałość | Bez zadrapania; więcej niż 50,000, 000 dotknięć w jednym miejscu bez awarii |
| 22 | Dostępni kierowcy | Windows 2000,Windows XP,Windows NT,Linux,Mac |
| 23 | Świadectwa | CE, FCC, RoHS |
| 24 | Środowisko pracy | Pod słońcem, wewnątrz i na zewnątrz |
| 25 | Długość życia | ≥ 35,000, 000 razy |
| 26 | Gwarancja | 1 rok |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce Lee
Tel: 86-13537880588
Faks: 86-755-23724730