Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Podkreślić: | pojemnościowy panel dotykowy,ekrany dotykowe na podczerwień |
---|
200-500-calowy panel dotykowy na podczerwień z kablem i kontrolerem USB, kiosk punktowy
i dotknij ściany
Ekran dotykowy na podczerwień jest wodoodporny i nie wymaga konserwacji z najwyższą przezroczystością. Preferowane rozwiązanie do aplikacji, niezawodności i przejrzystości. Dzierżawa technologii dotykowej łączy doskonałą wydajność optyczną z doskonałym uszczelnieniem, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla trudnych zastosowań przemysłowych i zewnętrznych. Dotykany palcem, dłonią w rękawiczce, paznokciem lub rysikiem, zapewnia szybką i dokładną reakcję za każdym razem. Technologia podczerwieni DOPO touch jest dostępna dla standardowych i dużych rozmiarów rozwiązań panelowych.
Korzyść
■ Odporność na trudne warunki środowiskowe
■ Stabilna kalibracja bez dryfu
■ Ekrany wandaloodporne i odporne na ścieranie, idealne do trudnych zastosowań
■ Wydajność bez paralaksy dla wyświetlaczy LCD
■ Uszczelnienie przeciwko zanieczyszczeniom
■ Możliwość pracy w różnych warunkach oświetlenia, w pomieszczeniach i na zewnątrz
Podanie
■ Kioski punktowe
■ Sprzedaż biletów i biletów
■ Katalogi elektroniczne
■ Gry, loteria i rozrywka
■ Telefony publiczne
■ Marketing multimedialny
■ Bankowość / transakcje finansowe
■ Pomieszczenia sterowni przemysłowych
■ Szkolenie komputerowe
Nie. | Rozmiar | Przedmiot nr. | Wymiar konspektu | Obszar wyświetlania (mm) | Obszar działania (mm) |
1 | 10 "-350" | Dostosowany rozmiar | |||
2 | 17 " | IR-170001S | 330,00 * 312,00 | 342,00 * 274,00 | 340,00 * 272,00 |
3 | 18,5 " | IR-185003S | 451,40 * 272,00 | 413,40 * 234,00 | 411,40 * 232,00 |
4 | 19 " | IR-190001S | 418,00 * 343,00 | 330,00 * 315,00 | 378,00 * 313,00 |
5 | 19 "szerokości | IR-190002S | 450,20 * 297,00 | 412,25 * 259,00 | 410,20 * 257,00 |
6 | 20 " | IR-200001S | 484,80 * 291,10 | 446,80 * 253,10 | 444,80 * 251,10 |
7 | 21,5 cala | IR-215001S | 518,60 * 310,10 | 480,60 * 272,10 | 478,60 * 26,10 |
8 | 22 " | IR-220001S | 518,00 * 340,50 | 482,00 * 304,50 | 478.00 * 300,50 |
9 | 23,6 " | IR-236001S | 563,30 * 335,20 | 527.30 * 299,20 | 523,30 * 295,20 |
10 | 24 " | IR-240001S | 562,50 * 368,00 | 526,50 * 332,00 | 522,50 * 328,00 |
11 | 26 " | IR-260001S | 592,00 * 386,00 | 556,00 * 350,00 | 552,00 * 346,00 |
IR-Txx = | Dostosowany rozmiar dla dziesięciopunktowego dotyku 24 "-350" | ||||
12 | 31,5 cala | IR-T315001 | 741,00 * 436,00 | 703,00 * 38,00 | 68,00 * 393,00 |
13 | 42 " | IR-T420001 | 974,00 * 567,00 | 936,00 * 529,00 | 931,00 * 524,00 |
14 | 46 " | IR-T460001 | 1061.00 * 616,00 | 1023.00 * 578,00 | 1018,00 * 573,00 |
15 | 55 " | IR-T550001 | 114,00 * 665.00 | 1110,00 * 627,00 | 1105.00 * 622,00 |
16 | IR-T550002 | 1253.00 * 724,00 | 1215.00 * 686,00 | 1210,00 * 681,00 | |
17 | 60 " | IR-T600001 | 1372.00 * 791,00 | 1334.00 * 753,00 | 1329.00 * 748,00 |
18 | 65 " | IR-T650001 | 142,00 * 847,00 | 1434.00 * 809,00 | 149,00 * 804,00 |
19 | 70 " | IR-T700001 | 1592.50 * 914,50 | 1554.50 * 876,50 | 1549.50 * 871,50 |
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce Lee
Tel: 86-13537880588
Faks: 86-755-23724730